DHL系列角管式燃煤熱水鍋爐,采用膜式壁結(jié)構(gòu),保溫效果好,漏風(fēng)量小。
爐膛部分采用自然循環(huán),對流管束采用強(qiáng)制循環(huán)。
停電保護(hù)性能好。
對流管與集箱焊接,維修方便。
采用三回程結(jié)構(gòu),爐內(nèi)自除塵效果好。
DHL系列角管式燃煤熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號 | DHL14 | DHL21 | DHL29 | DHL46 | DHL58 | DHL64 | DHL70 | DHL92 |
額定熱功率 | MW | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 64 | 70 | 92 |
額定壓力 | MPa | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 |
出水溫度 | ℃ | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 |
回水溫度 | ℃ | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
適用燃料 | | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII |
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
燃料消耗 | Kg/h | 3200 | 4800 | 6560 | 10330 | 12920 | 14210 | 15500 | 16840 |
外形長度 | m | 13 | 13.1 | 13.6 | 15 | 15.7 | 15.6 | 16.5 | 20 |
外形寬度 | m | 8.3 | 9.1 | 9.97 | 12 | 13.5 | 14.3 | 15.69 | 16.4 |
外形高度 | m | 10 | 10 | 12.7 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 15.69 | 16.4 |
最大件長度 | m | 7.4 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 14 | 15.8 | 16.5 | 14.2 |
最大件寬度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
最大件高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
最大件運(yùn)輸重量 | t | 6.8 | 9.6 | 10.5 | 15.6 | 15.9 | 16.7 | 17.2 | 20.6 |
本產(chǎn)品如因技術(shù)改進(jìn)所進(jìn)行數(shù)據(jù)的變化,恕不預(yù)告,并以現(xiàn)時(shí)圖紙為準(zhǔn) 。
1、設(shè)備安裝、使用、維修、保養(yǎng)等必須按國家相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行。
2、設(shè)備安裝施工,須由我公司或具備相關(guān)安裝資質(zhì)的單位進(jìn)行。
3、設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)行,須由我公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行或在我公司專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行。
4、操作鍋爐的人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得操作證。
5、嚴(yán)禁一切違規(guī)操作;因違規(guī)操作引發(fā)的質(zhì)量問題,我公司將不負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的免費(fèi)保修及事故責(zé)任。
6、竣工移交后(具體依合同規(guī)定),請妥善保管我公司向您移交的設(shè)備質(zhì)量證明文件及相關(guān)技術(shù)資料。