有機載體鍋爐,是以可燃氣體、輕油、重油為燃料,導熱油為熱載體,利用循環油泵強制液相循環、將熱能輸送給熱設備后,繼而大部分余熱返回鍋爐重新加熱,它是一種高效節能特種工業爐。
能在常壓或較低的壓力下,獲得較高的工作溫度。
液相輸送熱能,在300℃時載熱體較水電飽和蒸汽體積小70多倍。
可以進行穩定地加熱和精確地溫度調節。
具有完備的運行控制和安全測試裝置。
在各個等級的熱負荷下熱效率均能保持在佳水平。
節電、節油、節水,3-6月回收設備投資。
項目 | 型號 | YYL-350 Y.Q | YYL-700 Y.Q | YYL-900 Y.Q | YYL-1200 Y.Q | YYL-1400 Y.Q | YYL-1800 Y.Q | YYL-2300 Y.Q | YYL-2900 Y.Q |
額定熱功率 | KW | 350 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 |
工作壓力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 |
最高使用溫度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
鍋爐熱效率 | % | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 |
柴油耗量 | Kg/h | 32.8 | 54.37 | 82 | 109.3 | 142.1 | 164 | 218.7 | 273.4 |
重油耗量 | Kg/h | 34.8 | 58 | 87 | 116 | 150.8 | 174 | 232 | 290 |
天然氣耗量 | m³/h | 40 | 66.7 | 100 | 133.4 | 173.4 | 200 | 266.7 | 333.4 |
液化氣耗量 | m³/h | 14.5 | 24.2 | 36.3 | 48.3 | 62.8 | 72.5 | 96.7 | 120.8 |
城市煤氣耗量 | m³/h | 84.3 | 140.5 | 210.8 | 281 | 365.3 | 421.5 | 562 | 702.5 |
最大件外形尺寸長 | mm | 1200 | 1700 | 1820 | 1920 | 1950 | 2400 | 2520 | 2800 |
最大件外形尺寸寬 | mm | 1200 | 1700 | 1820 | 1920 | 1950 | 2400 | 2520 | 2800 |
最大件外形尺寸高 | mm | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | 4300 | 5300 | 6300 |
出油口/回油口直徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
運輸重量 | t | 2.4 | 2.9 | 5 | 5.5 | 6.3 | 7.8 | 9.5 | 11 |
本產品如因技術改進所進行數據的變化,恕不預告,并以現時圖紙為準 。
YYW系列臥式燃油氣有機熱載體鍋爐主要技術參數
項目 | 型號 | YYL-3500 Y.Q | YYL-4700 Y.Q | YYL-5900 Y.Q | YYL-7000 Y.Q | YYL-8200 Y.Q | YYL-9400 Y.Q | YYL-10500 Y.Q | YYL-12000 Y.Q | YYL-14000 Y.Q |
額定熱功率 | KW | 3500 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 10500 | 12000 | 14000 |
工作壓力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 |
最高使用溫度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
鍋爐熱效率 | % | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 |
柴油耗量 | Kg/h | 328 | 437.3 | 546.7 | 656 | 765.4 | 874.7 | 984 | 1093.4 | 1312 |
重油耗量 | Kg/h | 348 | 464 | 580 | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1160 | 1392 |
天然氣耗量 | m³/h | 400 | 533.4 | 666.7 | 800 | 933.4 | 1066.7 | 1200 | 1333.4 | 1600 |
液化氣耗量 | m³/h | 145 | 193.3 | 241.7 | 290 | 338.3 | 386.7 | 435 | 483.4 | 580 |
城市煤氣耗量 | m³/h | 843 | 1124 | 1405 | 1686 | 1967 | 2248 | 2529 | 2810 | 3372 |
外形尺寸長 | mm | 2920 | 3230 | 3230 | 3350 | 3500 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
外形尺寸寬 | mm | 2920 | 3230 | 3230 | 3350 | 3500 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
外形尺寸高 | mm | 6000 | 6700 | 7300 | 7800 | 8000 | 8400 | 8800 | 9700 | 11200 |
出油口/回油口直徑 | DN | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
運輸重量 | t | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 |
本產品如因技術改進所進行數據的變化,恕不預告,并以現時圖紙為準 。
YYL系列立式燃油氣有機熱載體鍋爐主要技術參數
項目 | 型號 | YYL-120 | YYL-180 | YYL-240 | YYL-300 | YYL-350 | YYL-500 | YYL-600 | YYL-900 | YYL-1200 | YYL-1500 | YYL-1800 | YYL-2300 |
額定熱功率 | KW | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
額定熱功率 | 104kcal/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 |
工作壓力 | Mpa | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 |
最高使用溫度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
鍋爐熱效率 | % | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 |
柴油耗量 | kg/h | 12 | 17 | 23 | 30 | 35 | 49 | 57.5 | 87 | 118 | 138 | 177 | 236 |
重油耗量 | kg/h | 13 | 20 | 25 | 32 | 37 | 52 | 61 | 92 | 125 | 146 | 188 | 250 |
天然氣耗量 | m³/h | 5.2 | 7.9 | 10 | 13 | 15 | 22 | 26 | 40 | 52 | 61 | 79 | 105 |
液化氣耗量 | m³/h | 14.3 | 20.3 | 27.5 | 35.7 | 40.6 | 60 | 70 | 105 | 136 | 159 | 206 | 274 |
城市煤氣耗量 | m³/h | 30.4 | 42 | 60 | 76 | 87 | 127 | 149 | 235 | 304 | 352 | 457 | 608 |
外形長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1540 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 |
外形寬度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1540 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 |
外形高度 | mm | 2060 | 2290 | 2290 | 2650 | 2950 | 3350 | 3400 | 4750 | 5220 | 5420 | 5670 | 6200 |
煙囪直徑 | mm | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 350 | 430 | 430 | 550 | 550 |
出油口直徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
回油口直徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
運輸重量 | t | 1.2 | 1.35 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 6 | 7.8 | 8.5 | 11 | 13 |
本產品如因技術改進所進行數據的變化,恕不預告,并以現時圖紙為準 。
1、設備安裝、使用、維修、保養等必須按國家相應的規定進行。
2、設備安裝施工,須由我公司或具備相關安裝資質的單位進行。
3、設備調試、試運行,須由我公司專業技術人員進行或在我公司專業技術人員指導下進行。
4、操作鍋爐的人員應經過專業培訓并取得操作證。
5、嚴禁一切違規操作;因違規操作引發的質量問題,我公司將不負責對產品的免費保修及事故責任。
6、竣工移交后(具體依合同規定),請妥善保管我公司向您移交的設備質量證明文件及相關技術資料。