有機載體鍋爐,是以秸稈顆粒/木質顆粒/生物質塊狀燃料/生物質型煤/木片等生物質為燃料,導熱油為熱載體,利用循環油泵強制液相循環、將熱能輸送給熱設備后,繼而大部分余熱返回鍋爐重新加熱,它是一種高效節能特種工業爐。
能在常壓或較低的壓力下,獲得較高的工作溫度。
液相輸送熱能,在300℃時載熱體較水電飽和蒸汽體積小70多倍。
可以進行穩定地加熱和精確地溫度調節。
具有完備的運行控制和安全測試裝置。
在各個等級的熱負荷下熱效率均能保持在佳水平。
節電、節油、節水,3-6月回收設備投資。
YLW系列生物質有機熱載體鍋爐主要技術參數
項目 | 型號 | YLW-1400 | YLW-2000 | YLW-2400 | YLW-3000 | YLW-4700 | YLW-6000 | YLW-7000 | YLW-8200 |
額定熱功率 | MW | 1.4 | 2 | 2.4 | 3 | 4.7 | 6 | 7 | 8.2 |
額定熱功率 | 104kcal/h | 120 | 170 | 200 | 258 | 400 | 500 | 600 | 700 |
工作壓力 | Mpa | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 |
最高使用溫度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
鍋爐熱效率 | % | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 |
循環油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 340 | 340 | 360 |
出油口/回油口直徑 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
外形長度 | mm | 4700 | 5800 | 5800 | 6800 | 7400 | 8900 | 8900 | 9200 |
外形寬度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 |
外形高度 | mm | 4100 | 4100 | 4300 | 4400 | 4800 | 5200 | 5700 | 6100 |
裝機容量 | kW | 50 | 75 | 75 | 90 | 135 | 180 | 180 | 220 |
運輸重量 | t | 21 | 22 | 25 | 34 | 44 | 59 | 71 | 79 |
本產品如因技術改進所進行數據的變化,恕不預告,并以現時圖紙為準 。
1、設備安裝、使用、維修、保養等必須按國家相應的規定進行。
2、設備安裝施工,須由我公司或具備相關安裝資質的單位進行。
3、設備調試、試運行,須由我公司專業技術人員進行或在我公司專業技術人員指導下進行。
4、操作鍋爐的人員應經過專業培訓并取得操作證。
5、嚴禁一切違規操作;因違規操作引發的質量問題,我公司將不負責對產品的免費保修及事故責任。
6、竣工移交后(具體依合同規定),請妥善保管我公司向您移交的設備質量證明文件及相關技術資料。